Prosimy, wybrać odpowiedni pojazd, aby sprawdzić, czy jest on kompatybilny
AIC 75157 Korpus termostatu 82 °C, z uszczelnieniem
- Temperatura otwarcia [°c]: 82
- Rodzaj korpusu: z obudową
- Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca: z uszczelnieniem
- Numer artykułu: 75157
- Nasza cena: 101,49 zł
- Producent: AIC
- Numer EAN: 4046283751570
- dla kodu modelu: Dana cecha zmienia się w zależności od modelu samochodu.
- Stan: nowy
Cena zawiera 23% VAT
nie obejmuje kosztów dostawy
Numer(-y) referencyjny(-e) OE porównywalny(-e) z numerem oryginalnej części zamiennej:
Produkty z kategorii Korpus termostatu AIC 75157 kompatybilne z następującymi popularnymi samochodami
| Modele samochodów | Fiat Ducato 250; Renault Trafic FL; Renault Master 2 Van; Ducato III Burtowy Ciężarówka / Podwozie (250; 290); Renault Trafic JL; Fiat Ducato 250 Bus; Iveco Daily 6 Van; Fiat Ducato 244 Van; Fiat Ducato 244 Burtowy Ciężarówka; Iveco Daily 4; DAILY 3 Kasten/Kombi; Iveco Daily 3; DAILY 6 Pritsche/Fahrgestell; Iveco Daily IV Burtowy Ciężarówka; Nissan Primastar Van; Renault Master II Bus; Daily V Van / Kombi; Fiat Ducato 244; Nissan Primastar Bus; Renault Trafic II Burtowy Ciężarówka |
| Silniki | 110 Multijet 2; 3 D; 150 Multijet 2; 3 D 4x4; 130 Multijet 2; 3 D 4x4; 180 Multijet 2; 3 D; 150 Multijet 2; 3 D; 130 Multijet 2; 3 D; 120 Multijet 2; 3 D; 120 Multijet 2; 3 D 4x4; 1.9 dCi 100; 1.9 dCi 80; 1.9 dCI 100; 1.9 dCI 80; 33S16; 35S16; 35C16; 40C16; 42S16; 50C16; 33S14; 35S14; 35C14; 42S14; 33S12; 35S12; 35C12; 33S15; 35S15; 35C15; 33S13; 35S13; 35C13; 33S11; 35S11; 35C11; 2.3 JTD; 35C11 V; 35S11 V; 35C13 V; 35C13 V/P; 35S13 V; 35S13 V/P; 40C11 V; 40C13 V; 40C13 V/P; 40C12 V; 40C14 V/P; 40C10 V; 35S14 C; 35S14 C/P; 35S14 V; 35S14 V/P; 35C14 V; 35C12 V; 35C12 V/P; 35S12 V; 35S12 V/P; 35C10; 35S10; 29L12 V; 29L12 V/P; 29L14 C; 29L14 C/P; 29L14 V; 29L14 V/P; 29L10 V; 35 C 14; 35 S 14; 29 L 14; 35 C 12 V; 35 S 12 V; 35 S 10; 29 L 12 V; 29 L 10 V; 40 C 10; 35 C 12; 35 S 12; 35 C 10 V; 35 S 10 V; 29 L 12; 29 L 10; 33S14; 35S14; 35C14; 35C11; 35S11; 35S11 D; 35S11 /P; 40C13; 40C13 /P; 40C11; 40C11 D; 35C13; 35C13 /P; 35S13 D; 35S13; 35S13 /P; 40C12; 40C10; 35C14; 35S14; 35S14 /P |
| Moc silnika (KM) | 80-177 KM |
| Moc (kilowaty) | 60-130 kW |
| Rok produkcji | 2001-2025 |
| Numer artykułu producenta | 75157 |
| Numer(-y) części OE | 5043 87382, 5040 17209, 5041 10432, 5040 13931, 5041 10436 |
Czy kiedykolwiek kupiłeś/aś ten produkt od AUTODOC: Korpus termostatu AIC 75157?
Recenzje klientów i gwiazdki pomagają naszym klientom dowiedzieć się więcej o produkcie i zdecydować, czy warto go kupić. Do obliczania oceny gwiazdkowej wykorzystywany jest złożony algorytm, który bierze pod uwagę, jak dawno temu została napisana recenzja, czy produkt został faktycznie zakupiony w sklepie internetowym AUTODOC oraz, czy został zwrócony.
Etykieta „zweryfikowany zakup” pozwala Ci znaleźć opinie klientów, którzy rzeczywiście zakupili dany produkt w sklepie internetowym AUTODOC. Etykieta „zweryfikowany zakup” odnosi się do recenzji produktów zakupionych z tego samego konta, z którego została wysłana recenzja. Nadal uważamy, że recenzje bez etykiety „zweryfikowany zakup” są ważne, ale nie możemy zagwarantować, że produkty opisane w takich recenzjach zostały zakupione w sklepie internetowym AUTODOC.
Pytania i odpowiedzi
Czy chcesz więcej dowiedzieć się o AIC Korpus termostatu?
Przeczytaj Korpus termostatu 75157 FAQ i opinie klientów!
Czy potrzebujesz pomocy? Kontakt
Każde zamówienie o wartości powyżej 340 zł jest wysyłane gratis po całej przestrzeni Polska. Jeżeli kwota rachunku nie osiąga 340 zł, to koszt przesyłki będzie wynosić 29,00 zł.
Ostatnio oglądane produkty
RIDEX 301W0288 Ramię wycieraczki, czyszczenie szyb
z tyłu, bez pióra wycieraczki, z pokrywą
RIDEX PLUS 306T0035P Pasek rozrządu
Il. zębów: 163, 1553[mm] 25[mm], HNBR (uwodorniony Acryl-Nitril-Butadien-kauczuk)