Przepraszam, ta część nie pasuje do twojego samochodu. Proszę sprawdzić podobną część do twojego samochodu.
MANNOL ATF AG55 MN8212-1 Olej do automatycznej skrzyni biegów ATF III, 1l
- Klasa lepkości SAE: ATF III
- Rekomendacje producenta: ALLISON C4, ATF JWS 3309, Honda Z-1, VW G 052 025 A2, VW G 052 055, VW G 052 162 A2, VW G 055 025 A2, VW G 055 005, VW G 052 990 A2, ZF TE-ML 11A, ZF TE-ML 11B, Ford XT-9-QMM5, Ford XT-5-DM, Ford XT-2-QDX, Ford XT-2-QSM, Ford XT-8-QAW, Ford XT-5-QM, Ford WSS-M2C922-A1, Chrysler ATF+, Chrysler ATF+2, Chrysler ATF+3, Chrysler ATF+4, Chrysler SP-III, BMW 83 22 0 024 249, BMW 83 22 0 026 922, BMW 83 22 0 402 413, BMW 83 22 0 403 248, BMW 83 22 7 542 290, BMW 83 22 9 407 807, BMW 81 22 9 400 275, BMW 81 22 9 407 859, BMW 83 22 0 024 359, BMW 83 22 0 403 249, BMW 81 22 9 400 272, BMW 83 22 9 407 765, BMW 81 22 9 407 858, GM Type A Suffix A, GM Dexron IIIH, GM Dexron T-IV, MB 236.5, MB 236.10, MB 236.11, Hyundai ATF Red-1K, Hyundai SP-II, Hyundai SP-III, Volvo 1161640, Volvo 1161540, Volvo 1161521, Isuzu ATF II, Isuzu ATF III, Isuzu 08200-9001, Jaguar JLM 20238, Jaguar JLM 20292, Jaguar JLM 21044, MAN 339 A, Mazda F-1, ATF JWS 3317, Mazda M-5, Mazda M-III, Mitsubishi ATF-J2, Mitsubishi SP-II, Mitsubishi SP-III, Nissan Matic D, Nissan Matic K, Nissan Matic J, 000 043 204 41, 000 043 205 09, 000 043 205 28, 999 917 547 00, Renault Matic D2, Saab T-IV, Subaru ATF-HP, ATF JWS 3314, Toyota T-III, Toyota T-IV
- Specyfikacja: JASO M315 1A
- Seria: AG55
- Linia produktów: MANNOL ATF
- Rodzaj połączenia: Butelka
- Rodzaj skrzyni biegów: dla automatyki skrzyni 6-biegowej
- Pojemność [litr]: 1
-
Rodzaj pojazdu:
Samochód
- Numer artykułu: MN8212-1
- Nasza cena: 35,26 PLN
- Producent: MANNOL
- Numer EAN: 4036021103068
- Stan: nowy
Cena zawiera 23% VAT
nie obejmuje kosztów dostawy
Produkty z kategorii Olej do automatycznej skrzyni biegów MANNOL MN8212-1 kompatybilne z następującymi popularnymi samochodami
Modele samochodów | VW Golf 4; BMW E90; VW Polo 9N; Audi A4 B8 Avant; BMW E91; Ford Fiesta Mk6; BMW E60; BMW E87; Nissan Qashqai J10; Mercedes W204; Mercedes W211; Mercedes W203; Audi A6 C7 Avant; Audi A6 C6 Avant; Audi A4 B7 Avant; Seat Ibiza 3; Audi Q5 8R; VW T4 Transporter; Ford Focus Mk2; BMW E61 |
Silniki | 1.9 TDI; 2.3 V5; 1.6; 2.0; 1.8 T; 1.8; 1.4 16V; 320 i; 330i; 325 i; 318i; 323 i; 325 d; 320 d xDrive; 320d; 335i xDrive; 330 i xDrive; 325i xDrive; 330 d xDrive; 330d; 330 xi; 330 i; 320i; 325xi; 335xi; 318 d; 320 d; 335 d; 335i; 320 si; 330 xd; 330 d; 325i; 318d; 3.0 TDI quattro; 2.0 TFSI quattro; 3.2 FSI quattro; 320d xDrive; 318 i; 1.4 LPG; 1.4; 1.25; 525 i; 530i; 523i; 530 d; 530 d xDrive; 525d xDrive; 530 i xDrive; 525 i xDrive |
Moc silnika (KM) | 54-670 KM |
Moc (kilowaty) | 40-493 kW |
Rok produkcji | 1977-2025 |
Numer artykułu producenta | AUDI G 052 025 A2, Type 1A, AUDI G 052 055, AUDI G 052 162 A1, AUDI G 052 162 A2, AUDI G 052 533, AUDI G 052 990 A2, AUDI G 055 005 A1, AUDI G 055 005 A2, AUDI G 055 025 A2, AUDI G 055 540 A2, AUDI G 060 162 A1, AUDI G 060 162 A2, AUDI G 060 162 A6, BMW 81 22 9 400 272, BMW 81 22 9 400 275, BMW 81 22 9 407 858, BMW 81 22 9 407 859, BMW 82 22 0 024 249, BMW 82 22 0 024 359, Z-1, BMW 82 22 0 026 922, BMW 82 22 0 142 519, BMW 82 22 0 397 114, BMW 82 22 0 402 413, BMW 82 22 0 403 248, BMW 82 22 0 403 249, BMW 82 22 2 152 426, BMW 82 22 2 163 514, BMW 82 22 2 289 720, BMW 82 22 2 305 397, BMW 82 22 7 542 290, BMW 82 22 9 407 765, BMW 82 22 9 407 807, BMW ATF-3+, FORD WSS-M2C922-A1, FORD XT-10-QLV [LV], FORD XT-2-QDX [M], C4, FORD XT-2-QSM [Syn], FORD XT-5-DM [V], FORD XT-5-QM, FORD XT-6-DSP [SP], FORD XT-6-QSP, FORD XT-8-QAW [Premium, FORD XT-8-QAW [Premium], FORD XT-8-QMM5 [FRN5], GM 190700, GM 190767, GM 21005966 Transaxle, GM 22717466, GM 88863400, GM 88863401, GM 88900925, GM 9986195, GM AW1, GM Dexron II, GM Dexron II D, G 052 025-A2, GM Dexron II E, GM Dexron III G, GM Dexron III H, GM Dexron VI, GM T-IV, MANNOL 8212 ATF AG55, MB 236.10, MB 236.11, MB 236.12, MB 236.14, MB 236.15, MB 236.41, MB 236.5, MB 236.6, MB 236.7, MB 236.8, MB 236.9, MINI 81 22 9 400 272, G 052 055, MINI 81 22 9 400 275, MINI 81 22 9 407 858, MINI 81 22 9 407 859, MINI 82 22 0 024 249, MINI 82 22 0 024 359, MINI 82 22 0 026 922, MINI 82 22 0 142 519, MINI 82 22 0 397 114, MINI 82 22 0 402 413, MINI 82 22 0 403 248, MINI 82 22 0 403 249, MINI 82 22 2 152 426, MINI 82 22 2 163 514, MINI 82 22 2 289 720, MINI 82 22 2 305 397, MINI 82 22 7 542 290, MINI 82 22 9 407 765, MINI 82 22 9 407 807, G 052 162-A1, MINI ATF-3+, OPEL 190700, OPEL 190767, OPEL 21005966 Transaxl, OPEL 21005966 Transaxle, OPEL 22717466, OPEL 88863400, OPEL 88863401, OPEL 88900925, OPEL 9986195, OPEL AW1, OPEL II, OPEL IID, OPEL IIE, OPEL IIIG, OPEL IIIH, OPEL T-IV, OPEL VI, PORSCHE 000 043 204 41, G 052 162-A2, PORSCHE 000 043 205 09, PORSCHE 000 043 205 28, PORSCHE 000 043 304 00, PORSCHE 999 917 547 00, PORSCHE 999 917 547 00 A2, VOLVO 1161521, VOLVO 1161540, VOLVO 1161640, VW G 052 025 A2, VW G 052 055, VW G 052 162 A1, VW G 052 162 A2, VW G 052 533, VW G 052 990 A2, VW G 055 005 A1, VW G 055 005 A2, VW G 055 025 A2, VW G 055 540 A2, VW G 060 162 A1, 000 043 204 41, 000 043 205 09, 000 043 205 28, 08200-9001, 1161521, 1161540, 1161640, 19 40 700, 19 40 767, 21005966 Transaxle, 22717466, 236.10, 236.11, 236.5, 3309-T-IV, 3314, 3317, 339A, 402, 81 22 9 400 272, 81 22 9 400 275, 81 22 9 407 858, 81 22 9 407 859, 83 22 0 024 249, 83 22 0 024 359, 83 22 0 026 922, 83 22 0 402 413, 83 22 0 403 248, 83 22 0 403 249, 83 22 7 542 290, 83 22 9 407 765, 83 22 9 407 807, 88900925, 9986195, 999 917 547 00 (A2), AS68RC ATF, ATF HP, ATF II, ATF III, ATF Red-1K, ATF+/ATF+2/ATF+3/ATF+4, ATF-J2, Dexron II, Dexron II-D, Dexron II-E, Dexron III-G, Dexron III-H, Dexron T-IV, DSIH 5M-66, F-1, G 052 162 -A1, G 052 990-A2, G 055 005, G 055 025-A2, G US 000 162, Genuine ATF, Genuine Oil, HP, JLM 20238/20292/21044/K17, JWS 3309, JWS-3309 T-4, JWS3317, K0140Y0700, K17, M-5, M-III, Mannol, Mannol ATF AG 55, Matic D, Matic D2, Matic J, Matic J/Matic K, Matic K, MN8212, MS991156, SP, SP-II, SP-III, T-III, T-IV, TE-ML 11A, TE-ML 11B, Type A Suffix A, Type T, Type T-IV, UM040 CH20 Red-1, VW G 060 162 A2, VW G 060 162 A6, WSS-M2C922-A1, XT-2-QDX (M), XT-2-QDX [M], XT-2-QSM [Syn], XT-5-DM [V], XT-5-QM, XT-8-QAW (Premium), XT-8-QAW [Premium], XT-9- QMM5 [FRN5], XT-9-QMM5, Z 000169756, ZF TE-ML 11A, ZF TE-ML 11B |
Numer(-y) części OE |
Olej do automatycznej skrzyni biegów MANNOL MN8212-1 : Opinie i ocena
Czy kiedykolwiek kupiłeś/aś ten produkt od AUTODOC: Olej do automatycznej skrzyni biegów MANNOL MN8212-1?
Recenzje klientów i gwiazdki pomagają naszym klientom dowiedzieć się więcej o produkcie i zdecydować, czy warto go kupić. Do obliczania oceny gwiazdkowej wykorzystywany jest złożony algorytm, który bierze pod uwagę, jak dawno temu została napisana recenzja, czy produkt został faktycznie zakupiony w sklepie internetowym AUTODOC oraz, czy został zwrócony.
Etykieta „zweryfikowany zakup” pozwala Ci znaleźć opinie klientów, którzy rzeczywiście zakupili dany produkt w sklepie internetowym AUTODOC. Etykieta „zweryfikowany zakup” odnosi się do recenzji produktów zakupionych z tego samego konta, z którego została wysłana recenzja. Nadal uważamy, że recenzje bez etykiety „zweryfikowany zakup” są ważne, ale nie możemy zagwarantować, że produkty opisane w takich recenzjach zostały zakupione w sklepie internetowym AUTODOC.
Pytania i odpowiedzi
MANNOL ATF AG55 MN8212-1: popularne artykuły
Czy chcesz więcej dowiedzieć się o MANNOL Olej do automatycznej skrzyni biegów?
Przeczytaj Olej do automatycznej skrzyni biegów MN82121 FAQ i opinie klientów!
Czy potrzebujesz pomocy? Kontakt
Każde zamówienie o wartości powyżej 350 PLN jest wysyłane gratis po całej przestrzeni Polska. Jeżeli kwota rachunku nie osiąga 350 PLN, to koszt przesyłki będzie wynosić 29,00 PLN.
Ostatnio oglądane produkty
