Wyszukiwarka opon Audi A4 B8
Najczęściej kupowane opony samochodowe do Audi A4 B8
IM261
256,00 zł
Cena za sztukę
1024,00 zł / cena za 4 szt.
Cena zawiera 23% VAT, Darmowa wysyłka
3881300
472,50 zł
Cena za sztukę
1890,00 zł / cena za 4 szt.
Cena zawiera 23% VAT, Darmowa wysyłka
12439NX
332,50 zł
Cena za sztukę
1330,00 zł / cena za 4 szt.
Cena zawiera 23% VAT, Darmowa wysyłka
IM273
447,50 zł
Cena za sztukę
1790,00 zł / cena za 4 szt.
Cena zawiera 23% VAT, Darmowa wysyłka
3882000
469,00 zł
Cena za sztukę
1876,00 zł / cena za 4 szt.
Cena zawiera 23% VAT, Darmowa wysyłka
1028176
408,50 zł
Cena za sztukę
1634,00 zł / cena za 4 szt.
Cena zawiera 23% VAT, Darmowa wysyłka
12435NX
315,50 zł
Cena za sztukę
1262,00 zł / cena za 4 szt.
Cena zawiera 23% VAT, Darmowa wysyłka
0301043280168G140201
270,50 zł
Cena za sztukę
1082,00 zł / cena za 4 szt.
Cena zawiera 23% VAT, Darmowa wysyłka
15687NX
359,00 zł
Cena za sztukę
1436,00 zł / cena za 4 szt.
Cena zawiera 23% VAT, Darmowa wysyłka
IM254
253,00 zł
Cena za sztukę
1012,00 zł / cena za 4 szt.
Cena zawiera 23% VAT, Darmowa wysyłka
R6183
376,00 zł
Cena za sztukę
1504,00 zł / cena za 4 szt.
Cena zawiera 23% VAT, Darmowa wysyłka
15310
575,00 zł
Cena za sztukę
2300,00 zł / cena za 4 szt.
Cena zawiera 23% VAT, Darmowa wysyłka
IN312
278,00 zł
Cena za sztukę
1112,00 zł / cena za 4 szt.
Cena zawiera 23% VAT, Darmowa wysyłka
42363417
471,50 zł
Cena za sztukę
1886,00 zł / cena za 4 szt.
Cena zawiera 23% VAT, Darmowa wysyłka
T432825
361,00 zł
Cena za sztukę
1444,00 zł / cena za 4 szt.
Cena zawiera 23% VAT, Darmowa wysyłka
T432833
445,00 zł
Cena za sztukę
1780,00 zł / cena za 4 szt.
Cena zawiera 23% VAT, Darmowa wysyłka
812250
494,00 zł
Cena za sztukę
1976,00 zł / cena za 4 szt.
Cena zawiera 23% VAT, Darmowa wysyłka
IN309
269,50 zł
Cena za sztukę
1078,00 zł / cena za 4 szt.
Cena zawiera 23% VAT, Darmowa wysyłka
T432963
347,00 zł
Cena za sztukę
1388,00 zł / cena za 4 szt.
Cena zawiera 23% VAT, Darmowa wysyłka
3644400
592,50 zł
Cena za sztukę
2370,00 zł / cena za 4 szt.
Cena zawiera 23% VAT, Darmowa wysyłka
IF324
335,00 zł
Cena za sztukę
1340,00 zł / cena za 4 szt.
Cena zawiera 23% VAT, Darmowa wysyłka
IF286
305,00 zł
Cena za sztukę
1220,00 zł / cena za 4 szt.
Cena zawiera 23% VAT, Darmowa wysyłka
MF286
434,00 zł
Cena za sztukę
1736,00 zł / cena za 4 szt.
Cena zawiera 23% VAT, Darmowa wysyłka
IF278
297,00 zł
Cena za sztukę
1188,00 zł / cena za 4 szt.
Cena zawiera 23% VAT, Darmowa wysyłka
25596
348,00 zł
Cena za sztukę
1392,00 zł / cena za 4 szt.
Cena zawiera 23% VAT, Darmowa wysyłka
IF258
372,50 zł
Cena za sztukę
1490,00 zł / cena za 4 szt.
Cena zawiera 23% VAT, Darmowa wysyłka
926139
391,00 zł
Cena za sztukę
1564,00 zł / cena za 4 szt.
Cena zawiera 23% VAT, Darmowa wysyłka
215171
420,50 zł
Cena za sztukę
1682,00 zł / cena za 4 szt.
Cena zawiera 23% VAT, Darmowa wysyłka
16927NX
411,00 zł
Cena za sztukę
1644,00 zł / cena za 4 szt.
Cena zawiera 23% VAT, Darmowa wysyłka
MF268
283,00 zł
Cena za sztukę
1132,00 zł / cena za 4 szt.
Cena zawiera 23% VAT, Darmowa wysyłka
Odpowiedni rozmiar opon samochodu Audi A4 B8
| Rozmiar opony Audi A4 B8: średnica | Rozmiar opony samochodu Audi A4 B8 |
|---|---|
| 16 cali, 17 cali, 18 cali, 19 cali |
225/50 R17, 205/60 R16, 225/45 R18, 245/40 R18, 225/55 R16, 245/45 R17, 255/35 R19 |
Opony zimowe, całoroczne i letnie do AUDI
-
Audi A3 8L
-
Audi A4 B6 Avant
-
Audi A4 B8 Avant
-
Audi A4 B7 Avant
-
Audi A4 B6
-
Audi A6 C6
-
Audi A4 B5
-
Audi A6 C6 Avant
-
Audi A3 8P Sportback
-
Audi A6 C5
-
Audi A6 C5 Avant
-
Audi A4 B5 Avant
-
Audi A3 8P
-
Audi Q5 8R
-
Audi 80 B4
-
Audi A6 C7 Avant
-
Audi A4 B7
-
Audi A8 D3
Opony Audi A4 B8 Sedan (8K2): pora roku
Audi A4 B8 rozmiary opon i felg
| Modeli | Rozmiary opon | Rozmiary felg |
|---|---|---|
| Opony Audi A4 B8 2.0 TDI 143 2007 - 2015 | 225 55 R16, 205 60 R16, 225 55 R16, 225 50 R17, 225 50 R17, 245 45 R17, 225 45 R18, 245 40 R18, 245 40 R18 | 7,50 x 16 ET 45,00, 7,00 x 16 ET 39,00, 7,00 x 16 ET 46,00, 7,50 x 17 ET 45,00, 7,00 x 17 ET 46,00, 8,00 x 17 ET 47,00, 7,50 x 18 ET 43,00, 8,00 x 18 ET 47,00, 8,00 x 18 ET 47,00 |
| Opony Audi A4 B8 2.0 TDI 136 2007 - 2015 | 225 55 R16, 205 60 R16, 225 55 R16, 225 50 R17, 225 50 R17, 245 45 R17, 225 45 R18, 245 40 R18, 245 40 R18 | 7,50 x 16 ET 45,00, 7,00 x 16 ET 39,00, 7,00 x 16 ET 46,00, 7,50 x 17 ET 45,00, 7,00 x 17 ET 46,00, 8,00 x 17 ET 47,00, 7,50 x 18 ET 43,00, 8,00 x 18 ET 47,00, 8,00 x 18 ET 47,00 |
| Opony Audi A4 B8 1.8 TFSI 160 2007 - 2012 | 225 55 R16, 205 60 R16, 225 55 R16, 225 50 R17, 225 50 R17, 245 45 R17, 225 45 R18, 245 40 R18, 245 40 R18 | 7,50 x 16 ET 45,00, 7,00 x 16 ET 39,00, 7,00 x 16 ET 46,00, 7,50 x 17 ET 45,00, 7,00 x 17 ET 46,00, 8,00 x 17 ET 47,00, 7,50 x 18 ET 43,00, 8,00 x 18 ET 47,00, 8,00 x 18 ET 47,00 |
| Opony Audi A4 B8 2.0 TDI 120 2008 - 2015 | 225 55 R16, 225 55 R16, 205 60 R16, 225 50 R17, 245 45 R17, 225 50 R17, 245 40 R18, 225 45 R18, 245 40 R18 | 7,50 x 16 ET 45,00, 7,00 x 16 ET 46,00, 7,00 x 16 ET 39,00, 7,50 x 17 ET 45,00, 8,00 x 17 ET 47,00, 7,00 x 17 ET 46,00, 8,00 x 18 ET 47,00, 7,50 x 18 ET 43,00, 8,00 x 18 ET 47,00 |
| Opony Audi A4 B8 2.7 TDI 190 2007 - 2012 | 225 55 R16, 225 55 R16, 225 50 R17, 225 50 R17, 245 45 R17, 225 45 R18, 245 40 R18, 245 40 R18 | 7,50 x 16 ET 45,00, 7,00 x 16 ET 46,00, 7,50 x 17 ET 45,00, 7,00 x 17 ET 46,00, 8,00 x 17 ET 47,00, 7,50 x 18 ET 43,00, 8,00 x 18 ET 47,00, 8,00 x 18 ET 47,00 |
| Opony Audi A4 B8 1.8 TFSI 120 2008 - 2015 | 225 55 R16, 225 55 R16, 205 60 R16, 225 50 R17, 225 50 R17, 245 45 R17, 225 45 R18, 245 40 R18, 245 40 R18 | 7,50 x 16 ET 45,00, 7,00 x 16 ET 46,00, 7,00 x 16 ET 39,00, 7,50 x 17 ET 45,00, 7,00 x 17 ET 46,00, 8,00 x 17 ET 47,00, 7,50 x 18 ET 43,00, 8,00 x 18 ET 47,00, 8,00 x 18 ET 47,00 |
| Opony Audi A4 B8 3.0 TDI quattro 240 2007 - 2012 | 225 55 R16, 225 55 R16, 225 50 R17, 225 50 R17, 245 45 R17, 225 45 R18, 245 40 R18, 245 40 R18 | 7,50 x 16 ET 45,00, 7,00 x 16 ET 46,00, 7,50 x 17 ET 45,00, 7,00 x 17 ET 46,00, 8,00 x 17 ET 47,00, 7,50 x 18 ET 43,00, 8,00 x 18 ET 47,00, 8,00 x 18 ET 47,00 |
| Opony Audi A4 B8 2.0 TDI 150 2013 - 2015 | 225 55 R16, 205 60 R16, 205 60 R16, 225 55 R16, 225 50 R17, 225 50 R17, 245 45 R17, 245 40 R18, 245 40 R18, 255 35 R19 | 7,50 x 16 ET 45,00, 7,00 x 16 ET 39,00, 7,00 x 16 ET 39,00, 7,00 x 16 ET 46,00, 7,50 x 17 ET 45,00, 7,00 x 17 ET 46,00, 8,00 x 17 ET 47,00, 8,00 x 18 ET 47,00, 8,00 x 18 ET 47,00, 8,50 x 19 ET 43,00 |
| Opony Audi A4 B8 S4 3.0 quattro 333 2008 - 2015 | 225 45 R18, 245 40 R18, 245 40 R18 | 7,50 x 18 ET 43,00, 8,00 x 18 ET 47,00, 8,00 x 18 ET 47,00 |
| Opony Audi A4 B8 2.0 TDI 170 2008 - 2012 | 225 55 R16, 225 55 R16, 225 50 R17, 225 50 R17, 245 45 R17, 245 40 R18, 225 45 R18, 245 40 R18 | 7,50 x 16 ET 45,00, 7,00 x 16 ET 46,00, 7,50 x 17 ET 45,00, 7,00 x 17 ET 46,00, 8,00 x 17 ET 47,00, 8,00 x 18 ET 47,00, 7,50 x 18 ET 43,00, 8,00 x 18 ET 47,00 |
Najbardziej popularne rozmiary opon Audi A4 B8
Najbardziej popularne rozmiary opon Audi A4 B8
- Opony A4 Sedan (8K2, B8) 225/50 R17
- Opony A4 Sedan (8K2, B8) 205/60 R16
- Opony A4 Sedan (8K2, B8) 225/45 R18
- Opony A4 Sedan (8K2, B8) 245/40 R18
- Opony A4 Sedan (8K2, B8) 225/55 R16
- Opony A4 Sedan (8K2, B8) 245/45 R17
- Opony A4 Sedan (8K2, B8) 255/35 R19
Audi A4 B8 opony zgodnie z ich średnicą
Szeroki asortyment produktów
Szeroki asortyment produktów
Ponad 50 000 towarów w najlepszych cenach
Gwarancja zwrotu
Zwrot towaru w ciągu 14 dni
Możesz zwrócić produkt w ciągu 14 dni i otrzymać zwrot pieniędzy
Darmowa dostawa
Bezpłatna dostawa
AUTODOC dba o Ciebie! Każde zamówienie o wartości powyżej 340 zł jest wysyłane gratis po całej przestrzeni Polska.
*Nie dotyczy części zamiennych ponadgabarytowych
Bezpieczne płatności
Bezpieczne płatności
Płać bezpiecznie za zakupy z możliwością wyboru dogodnych metod