Prosimy, wybrać odpowiedni pojazd, aby sprawdzić, czy jest on kompatybilny
PASCAL G1G039PC Zestaw przegubu, półoż napędowa Od strony koła
- Strona zabudowy: Od strony koła
- Uzębienie zewnętrzne od strony koła: 36
- Wewnętrzne uzębienie, od strony koła: 23
- Średnica pierścienia uszczelniającego [mm]: 56
- Rodzaj przegubu: Przegub równobieżny
- Specyfikacja: Groove Type: Inner, Inner
- obrobiony mechanicznie: bez rowka w wewnętrznym elemencie
- Średnica przegubu [mm]: 82
- Średnica [mm]: 82,1
- średnica 1 [mm]: 56
- Numer artykułu: G1G039PC
- Nasza cena: 223,50 zł
- Producent: PASCAL
- Numer EAN: 5900427418301
- Wersja: Dana cecha zmienia się w zależności od modelu samochodu.
- Stan: nowy
Numer(-y) referencyjny(-e) OE porównywalny(-e) z numerem oryginalnej części zamiennej:
- OE 1 685 795 — FORD
- OE 1 475 131 — FORD
- OE 1 345 638 — FORD
- OE 1 567 848 — FORD
- OE 1 223 725 — FORD
- OE 1 322 204 — FORD
- OE 1 567 824 — FORD
- OE 1 476 895 — FORD
- OE 1 528 656 — FORD
- OE 1 437 453 — FORD
- OE 1 431 162 — FORD
- OE 1 353 399 — FORD
- OE 1 322 219 — FORD
- OE 1 345 637 — FORD
- OE 1 475 136 — FORD
- OE 1 551 337 — FORD
- OE 1 551 332 — FORD
- OE 1 456 973 — FORD
- OE 1 551 135 — FORD
- OE 1 474 807 — FORD
- OE 1 474 892 — FORD
- OE 1 475 130 — FORD
- OE 1 450 574 — FORD
- OE 1 479 768 — FORD
- OE 1 492 854 — FORD
- OE 1 369 431 — FORD
- OE 1 548 227 — FORD
- OE 1 474 893 — FORD
- OE 1 479 770 — FORD
- OE 1 345 639 — FORD
- OE 1 476 892 — FORD
- OE 1 510 273 — FORD
- OE 1 417 776 — FORD
- OE 1 456 975 — FORD
- OE 1548224 — FORD
- OE 1 548 229 — FORD
- OE 1 551 329 — FORD
- OE 3M51 3A328 FB — FORD
- OE 3 600 0557 — VOLVO
- OE 8 603 259 — VOLVO
- OE 8 603 486 — VOLVO
- OE 3 600 0549 — VOLVO
- OE 3 600 0448 — VOLVO
- OE 3 600 0440 — VOLVO
Pełne odpowiedniki produktów
Produkty z kategorii Zestaw przegubu, półoż napędowa PASCAL G1G039PC kompatybilne z następującymi popularnymi samochodami
| Modele samochodów | Ford Fiesta Mk6; Ford Fiesta Mk5; Ford Focus Mk2; Volvo V50 545; Volvo XC60 1 generacja; Ford Focus Mk3; Ford Focus Mk2 Kombi; Volvo XC90 275; Volvo V60 155; Ford Focus Mk1; Focus C-Max DM2; V40 Hatchback (525; 526); Ford C Max 2; Ford C Max DM2; Volvo S40 544; Volvo C30 533; Volvo V40 Kombi; Ford Ecosport mk2; Ford B-Max JK; Volvo S80 1 |
| Silniki | 1.6; 2.0 LPG; 2.0 CNG; 2.0 Flex; 1.8; 2.0 TDCi; 1.8 Flexifuel; 2.5 ST; 1.8 TDCi; 1.6 TDCi; 1.4; 2.0; 1.6 Ti; 1.8 BiFuel; 2.0 D4; 2.0 CDI; 2.0 FlexFuel; 1.8 FlexFuel; 2.0 D; 3.2; 2.5 AWD; 2.5; T6; T5; T5 AWD; 1.6 CNG; D4; 2.0 F; D5; 1.9; 1.6 Ti-VCT; 1.4 LPG; 2.3 R; 3.2 Flexifuel AWD; T5 R; 2.0 EcoBoost; 2.0 Turbo; RS 1800; 1.4 TDCi; 2.4 D4 AWD; Twin Cam; 2.8; 1.3 |
| Moc silnika (KM) | 67-305 KM |
| Moc (kilowaty) | 49-224 kW |
| Rok produkcji | 1968-2025 |
| Numer artykułu producenta | G1G039PC |
| Numer(-y) części OE | 1 685 795, 1 475 131, 1 345 638, 1 567 848, 1 223 725 |
Zestaw przegubu, półoż napędowa PASCAL G1G039PC : Opinie i ocena
Czy kiedykolwiek kupiłeś/aś ten produkt od AUTODOC: Zestaw przegubu, półoż napędowa PASCAL G1G039PC?
Recenzje klientów i gwiazdki pomagają naszym klientom dowiedzieć się więcej o produkcie i zdecydować, czy warto go kupić. Do obliczania oceny gwiazdkowej wykorzystywany jest złożony algorytm, który bierze pod uwagę, jak dawno temu została napisana recenzja, czy produkt został faktycznie zakupiony w sklepie internetowym AUTODOC oraz, czy został zwrócony.
Etykieta „zweryfikowany zakup” pozwala Ci znaleźć opinie klientów, którzy rzeczywiście zakupili dany produkt w sklepie internetowym AUTODOC. Etykieta „zweryfikowany zakup” odnosi się do recenzji produktów zakupionych z tego samego konta, z którego została wysłana recenzja. Nadal uważamy, że recenzje bez etykiety „zweryfikowany zakup” są ważne, ale nie możemy zagwarantować, że produkty opisane w takich recenzjach zostały zakupione w sklepie internetowym AUTODOC.
Pytania i odpowiedzi
Czy chcesz więcej dowiedzieć się o PASCAL Zestaw przegubu, półoż napędowa?
Przeczytaj Zestaw przegubu, półoż napędowa G1G039PC FAQ i opinie klientów!
Czy potrzebujesz pomocy? Kontakt
Każde zamówienie o wartości powyżej 340 zł jest wysyłane gratis po całej przestrzeni Polska. Jeżeli kwota rachunku nie osiąga 340 zł, to koszt przesyłki będzie wynosić 29,00 zł.