Prosimy, wybrać odpowiedni pojazd, aby sprawdzić, czy jest on kompatybilny
VALEO 851760 Podnośnik szyby z przodu z lewej, bez silnika elektrycznego
-
Strona zabudowy:
z przodu z lewej
- Tryb pracy: manualny
- Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca: bez silnika elektrycznego
- Funkcja przełączania: bez funkcji komfortu
- Wyposażenie pojazdu: dla pojazdów bez funkcji automatyki podnośników szyb
- Produkt w parze: 851761
- Ciężar [kg]: 1,46
- Numer artykułu: 851760
- Nasza cena: 206,50 zł
- Producent: VALEO
- Numer EAN: 3276428517605
- Rok prod. od: Dana cecha zmienia się w zależności od modelu samochodu.
- Stan: nowy
Numer(-y) referencyjny(-e) OE porównywalny(-e) z numerem oryginalnej części zamiennej:
Pełne odpowiedniki produktów
ELECTRIC LIFE ZA901 Podnośnik szyby
z lewej
Produkty z kategorii Podnośnik szyby VALEO 851760 kompatybilne z następującymi popularnymi samochodami
| Modele samochodów | Renault Master 2 Van; Iveco Daily 4; Renault Master 2 Burtowy Ciężarówka; Iveco Daily IV Burtowy Ciężarówka; Renault Master II Bus; Daily V Van / Kombi; Opel Movano Van x70; Iveco Daily V Burtowy Ciężarówka; Movano A Bus (X70); Opel Movano Burtowy Ciężarówka; Master Pro Van (FH ); Master Pro Burtowy Ciężarówka / Podwozie (HH; UH ); Movano Mk1 (A) (X70); Movano Mk1 (A) Burtowy Ciężarówka / Podwozie (X70); Daily V Bus; Movano Mk1 (A) Combi (X70) |
| Silniki | 2.5 D; 35C11 V; 35S11 V; 35C13 V; 35C13 V/P; 35S13 V; 35S13 V/P; 35C17 V; 35C17 V/P; 35S17 V; 35S17 V/P; 35C14 V; 35C14 V/P; 35S14 V; 35S14 V/P; 40C13 V; 40C13 V/P; 50C14 V; 50C14 V/P; 40C14 GV; 40C14 GV/P; 50C14 GV; 50C14 GV/P; 40C14 V; 40C14 V/P; 50C17 V; 50C17 V/P; 35C14 GV; 35C14 GV/P; 35S14 GV; 35S14 GV/P; 50C18 V; 50C18 V/P; 50C15 V; 50C15 V/P; 40C18 V; 40C18 V/P; 40C15 V; 40C15 V/P; 40C12 V; 40C14 V/P; 40C10 V; 35S14 C; 35S14 C/P; 35S14 V; 35S14 V/P; 35C14 V; 35C18 V; 35C18 V/P; 35S18 V; 35S18 V/P; 35C15 V; 35C15 V/P; 35C12 V; 35C12 V/P; 35S12 V; 35S12 V/P; 35C10; 35S10; 29L12 V; 29L12 V/P; 29L14 C; 29L14 C/P; 29L14 V; 29L14 V/P; 29L10 V; 50C17; 50C17 /P; 35C11; 35S11; 35S11 D; 35S11 /P; 50C14 G; 50C14 G/P; 50C14 GD; 50C14 GD/P; 40C14; 40C14 /P; 50C14; 50C14 /P; 40C14 G; 40C14 G/P; 55S17 W; 55S17 WD; 35S17 W; 35S17 WD; 35C14 G; 35C14 G/P; 35S14 G; 35S14 G/P; 35C14 GD; 35C14; 35C14 /P; 35S14; 35S14 /P; 35S14 D; 35S14 D/P; 35C13; 35C13 /P; 35S13 D; 35S13; 35S13 /P; 35C17; 35C17 /P; 35S17; 35S17 /P; 35S17 D; 40C18; 40C15; 40C12; 40C10; 35C14; 35S14; 35S14 /P; 35C18; 35S18; 35C15; 35C12; 35S12; 29L14; 29L12; 29L10; 50C18 |
| Moc silnika (KM) | 80-205 KM |
| Moc (kilowaty) | 59-150 kW |
| Rok produkcji | 1998-2026 |
| Numer artykułu producenta | 851760 |
| Numer(-y) części OE | 7700351293, 7700352490, 500314249, 4401254, 9109254 |
Podnośnik szyby VALEO 851760 : Opinie i ocena
Czy kiedykolwiek kupiłeś/aś ten produkt od AUTODOC: Podnośnik szyby VALEO 851760?
Recenzje klientów i gwiazdki pomagają naszym klientom dowiedzieć się więcej o produkcie i zdecydować, czy warto go kupić. Do obliczania oceny gwiazdkowej wykorzystywany jest złożony algorytm, który bierze pod uwagę, jak dawno temu została napisana recenzja, czy produkt został faktycznie zakupiony w sklepie internetowym AUTODOC oraz, czy został zwrócony.
Etykieta „zweryfikowany zakup” pozwala Ci znaleźć opinie klientów, którzy rzeczywiście zakupili dany produkt w sklepie internetowym AUTODOC. Etykieta „zweryfikowany zakup” odnosi się do recenzji produktów zakupionych z tego samego konta, z którego została wysłana recenzja. Nadal uważamy, że recenzje bez etykiety „zweryfikowany zakup” są ważne, ale nie możemy zagwarantować, że produkty opisane w takich recenzjach zostały zakupione w sklepie internetowym AUTODOC.
Pytania i odpowiedzi
Czy chcesz więcej dowiedzieć się o VALEO Podnośnik szyby?
Przeczytaj Podnośnik szyby 851760 FAQ i opinie klientów!
Czy potrzebujesz pomocy? Kontakt
Każde zamówienie o wartości powyżej 350,00 zł jest wysyłane gratis po całej przestrzeni Polska. Jeżeli kwota rachunku nie osiąga 350,00 zł, to koszt przesyłki będzie wynosić 29,00 zł.
Ostatnio oglądane produkty
RIDEX 407W0094 Styk ostrzegwaczy, zużycie okładzin hamulcowych
Oś przednia, z lewej
- Mechanizm podnoszenia szyby Renault Master 2 Van
- Mechanizm podnoszenia szyby Iveco Daily 4
- Mechanizm podnoszenia szyby Renault Master 2 Burtowy Ciężarówka
- Mechanizm podnoszenia szyby Iveco Daily IV Burtowy Ciężarówka
- Mechanizm podnoszenia szyby Renault Master II Bus
- Mechanizm podnoszenia szyby IVECO Daily V Van / Kombi
- Mechanizm podnoszenia szyby RENAULT MASTER
- Mechanizm podnoszenia szyby IVECO Daily