Wyszukiwarka opon Volvo S60 2
Najczęściej kupowane opony samochodowe do Volvo S60 2
3883000
639,50 zł
Cena za sztukę
2558,00 zł / cena za 4 szt.
Cena zawiera 23% VAT, Darmowa wysyłka
3882300
478,50 zł
Cena za sztukę
1914,00 zł / cena za 4 szt.
Cena zawiera 23% VAT, Darmowa wysyłka
IM280
280,00 zł
Cena za sztukę
1120,00 zł / cena za 4 szt.
Cena zawiera 23% VAT, Darmowa wysyłka
IM373
369,50 zł
Cena za sztukę
1478,00 zł / cena za 4 szt.
Cena zawiera 23% VAT, Darmowa wysyłka
1029243
419,00 zł
Cena za sztukę
1676,00 zł / cena za 4 szt.
Cena zawiera 23% VAT, Darmowa wysyłka
TT437
239,00 zł
Cena za sztukę
956,00 zł / cena za 4 szt.
Cena zawiera 23% VAT, Darmowa wysyłka
IM424
293,50 zł
Cena za sztukę
1174,00 zł / cena za 4 szt.
Cena zawiera 23% VAT, Darmowa wysyłka
4003000
410,50 zł
Cena za sztukę
1642,00 zł / cena za 4 szt.
Cena zawiera 23% VAT, Darmowa wysyłka
1024315
449,00 zł
Cena za sztukę
1796,00 zł / cena za 4 szt.
Cena zawiera 23% VAT, Darmowa wysyłka
0301043280168G140201
270,00 zł
Cena za sztukę
1080,00 zł / cena za 4 szt.
Cena zawiera 23% VAT, Darmowa wysyłka
R6188
444,00 zł
Cena za sztukę
1776,00 zł / cena za 4 szt.
Cena zawiera 23% VAT, Darmowa wysyłka
IN308
258,00 zł
Cena za sztukę
1032,00 zł / cena za 4 szt.
Cena zawiera 23% VAT, Darmowa wysyłka
IN304
250,00 zł
Cena za sztukę
1000,00 zł / cena za 4 szt.
Cena zawiera 23% VAT, Darmowa wysyłka
15310
574,00 zł
Cena za sztukę
2296,00 zł / cena za 4 szt.
Cena zawiera 23% VAT, Darmowa wysyłka
R6167
405,00 zł
Cena za sztukę
1620,00 zł / cena za 4 szt.
Cena zawiera 23% VAT, Darmowa wysyłka
T432825
362,50 zł
Cena za sztukę
1450,00 zł / cena za 4 szt.
Cena zawiera 23% VAT, Darmowa wysyłka
2247203
693,50 zł
Cena za sztukę
2774,00 zł / cena za 4 szt.
Cena zawiera 23% VAT, Darmowa wysyłka
IN318
293,50 zł
Cena za sztukę
1174,00 zł / cena za 4 szt.
Cena zawiera 23% VAT, Darmowa wysyłka
2290943
674,50 zł
Cena za sztukę
2698,00 zł / cena za 4 szt.
Cena zawiera 23% VAT, Darmowa wysyłka
812250
494,00 zł
Cena za sztukę
1976,00 zł / cena za 4 szt.
Cena zawiera 23% VAT, Darmowa wysyłka
IF262
307,00 zł
Cena za sztukę
1228,00 zł / cena za 4 szt.
Cena zawiera 23% VAT, Darmowa wysyłka
IF267
274,50 zł
Cena za sztukę
1098,00 zł / cena za 4 szt.
Cena zawiera 23% VAT, Darmowa wysyłka
IF257
263,50 zł
Cena za sztukę
1054,00 zł / cena za 4 szt.
Cena zawiera 23% VAT, Darmowa wysyłka
IF269
334,50 zł
Cena za sztukę
1338,00 zł / cena za 4 szt.
Cena zawiera 23% VAT, Darmowa wysyłka
IF277
280,00 zł
Cena za sztukę
1120,00 zł / cena za 4 szt.
Cena zawiera 23% VAT, Darmowa wysyłka
926139
433,50 zł
Cena za sztukę
1734,00 zł / cena za 4 szt.
Cena zawiera 23% VAT, Darmowa wysyłka
215171
418,50 zł
Cena za sztukę
1674,00 zł / cena za 4 szt.
Cena zawiera 23% VAT, Darmowa wysyłka
577000
541,50 zł
Cena za sztukę
2166,00 zł / cena za 4 szt.
Cena zawiera 23% VAT, Darmowa wysyłka
528811
600,50 zł
Cena za sztukę
2402,00 zł / cena za 4 szt.
Cena zawiera 23% VAT, Darmowa wysyłka
14284NX
600,50 zł
Cena za sztukę
2402,00 zł / cena za 4 szt.
Cena zawiera 23% VAT, Darmowa wysyłka
Odpowiedni rozmiar opon samochodu Volvo S60 2
| Rozmiar opony Volvo S60 2: średnica | Rozmiar opony samochodu Volvo S60 2 |
|---|---|
| 16 cali, 17 cali, 18 cali, 19 cali, 20 cali |
205/60 R16, 215/65 R16, 215/50 R17, 235/45 R17, 215/55 R16, 235/55 R17, 235/40 R18, 235/50 R18, 235/40 R19, 235/45 R19, 245/35 R20 |
Opony zimowe, całoroczne i letnie do VOLVO
Opony Volvo S60 II (Y20, 134): pora roku
Volvo S60 2 rozmiary opon i felg
| Modeli | Rozmiary opon | Rozmiary felg |
|---|---|---|
| Opony Volvo S60 2 2.0 D3 163 2010 - 2014 | 215 55 R16, 215 55 R16, 215 50 R17, 235 45 R17, 215 50 R17, 235 45 R17, 235 40 R18, 235 40 R18 | 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00 |
| Opony Volvo S60 2 1.6 DRIVe / D2 114 2011 - 2015 | 205 60 R16, 215 55 R16, 215 55 R16, 205 60 R16, 215 50 R17, 235 45 R17, 215 50 R17, 235 45 R17, 235 40 R18, 235 40 R18 | 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00 |
| Opony Volvo S60 2 2.0 D3 136 2012 - 2015 | 215 55 R16, 215 50 R17, 235 45 R17, 235 45 R17, 215 50 R17, 235 45 R17, 235 45 R17, 235 40 R18, 235 40 R18 | 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 7,50 x 17 ET 55,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 7,50 x 17 ET 55,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00 |
| Opony Volvo S60 2 2.4 D5 205 2010 - 2011 | 215 55 R16, 215 55 R16, 215 50 R17, 235 45 R17, 215 50 R17, 235 45 R17, 235 40 R18, 235 40 R18 | 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00 |
| Opony Volvo S60 2 2.0 D4 181 2013 - 2015 | 205 60 R16, 215 55 R16, 205 60 R16, 235 45 R17, 235 45 R17, 215 50 R17, 235 45 R17, 215 50 R17, 235 45 R17, 235 40 R18, 235 40 R18, 235 40 R19, 235 40 R19 | 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,50 x 17 ET 50,00, 7,50 x 17 ET 50,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00, 8,00 x 19 ET 55,00, 8,00 x 19 ET 55,00 |
| Opony Volvo S60 2 2.0 D4 163 2010 - 2014 | 215 55 R16, 215 55 R16, 215 50 R17, 235 45 R17, 215 50 R17, 235 45 R17, 235 40 R18, 235 40 R18 | 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00 |
| Opony Volvo S60 2 1.6 T3 150 2010 - 2015 | 215 55 R16, 215 55 R16, 205 60 R16, 205 60 R16, 215 50 R17, 235 45 R17, 215 50 R17, 235 45 R17, 235 40 R18, 235 40 R18 | 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00 |
| Opony Volvo S60 2 2.0 T 203 2010 - 2011 | 215 55 R16, 215 55 R16, 205 60 R16, 205 60 R16, 215 50 R17, 235 45 R17, 215 50 R17, 235 45 R17, 235 40 R18, 235 40 R18 | 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00 |
| Opony Volvo S60 2 2.4 D5 215 2011 - 2015 | 215 55 R16, 215 55 R16, 215 50 R17, 235 45 R17, 215 50 R17, 235 45 R17, 235 40 R18, 235 40 R18 | 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00 |
| Opony Volvo S60 2 D4 190 2015 - 2018 | 205 60 R16, 205 60 R16, 215 55 R16, 215 55 R16, 215 50 R17, 235 45 R17, 215 50 R17, 235 45 R17, 235 45 R17, 235 45 R17, 235 40 R18, 235 40 R18, 235 40 R19, 235 40 R19 | 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 7,50 x 17 ET 55,00, 7,50 x 17 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00, 8,00 x 19 ET 55,00, 8,00 x 19 ET 55,00 |
Najbardziej popularne rozmiary opon Volvo S60 2
Najbardziej popularne rozmiary opon Volvo S60 2
- Opony S60 II (134) 205/60 R16
- Opony S60 II (134) 215/65 R16
- Opony S60 II (134) 215/50 R17
- Opony S60 II (134) 235/45 R17
- Opony S60 II (134) 215/55 R16
- Opony S60 II (134) 235/55 R17
- Opony S60 II (134) 235/40 R18
- Opony S60 II (134) 235/50 R18
- Opony S60 II (134) 235/40 R19
- Opony S60 II (134) 235/45 R19
- Opony S60 II (134) 245/35 R20
Volvo S60 2 opony zgodnie z ich średnicą
Szeroki asortyment produktów
Szeroki asortyment produktów
Ponad 50 000 towarów w najlepszych cenach
Gwarancja zwrotu
Zwrot towaru w ciągu 14 dni
Możesz zwrócić produkt w ciągu 14 dni i otrzymać zwrot pieniędzy
Darmowa dostawa
Bezpłatna dostawa
AUTODOC dba o Ciebie! Każde zamówienie o wartości powyżej 340 zł jest wysyłane gratis po całej przestrzeni Polska.
*Nie dotyczy części zamiennych ponadgabarytowych
Bezpieczne płatności
Bezpieczne płatności
Płać bezpiecznie za zakupy z możliwością wyboru dogodnych metod