Wyszukiwarka opon Volvo v70 bw

Wybierz odpowiedni rozmiar opony
Wybieranie odpowiedniego rozmiaru opony do Twojego samochodu z kilkoma parametrami
Wprowadź szerokość, wysokość, średnicę oraz współczynnik ładowności Twojej opony
Szerokość
Wysokość
Średnica
Indeks ładowności
Indeks prędkości

Jeśli posiadasz jakiekolwiek pytania lub problemy, proszę skontaktować się z naszym działem obsługi klienta
Najczęściej kupowane opony samochodowe do Volvo v70 bw
IM261
255,48 PLN
Cena za sztukę
Cena zawiera 23% VAT, Darmowa wysyłka
3881300
488,83 PLN
Cena za sztukę
Cena zawiera 23% VAT, Darmowa wysyłka
3883000
628,74 PLN
Cena za sztukę
Cena zawiera 23% VAT, Darmowa wysyłka
3882300
487,27 PLN
Cena za sztukę
Cena zawiera 23% VAT, Darmowa wysyłka
12439NX
362,08 PLN
Cena za sztukę
Cena zawiera 23% VAT, Darmowa wysyłka
IM280
278,20 PLN
Cena za sztukę
Cena zawiera 23% VAT, Darmowa wysyłka
16627NX
384,65 PLN
Cena za sztukę
Cena zawiera 23% VAT, Darmowa wysyłka
TT437
252,36 PLN
Cena za sztukę
Cena zawiera 23% VAT, Darmowa wysyłka
3882000
502,43 PLN
Cena za sztukę
Cena zawiera 23% VAT, Darmowa wysyłka
SU464
223,99 PLN
Cena za sztukę
Cena zawiera 23% VAT, Darmowa wysyłka
R6183
496,06 PLN
Cena za sztukę
Cena zawiera 23% VAT, Darmowa wysyłka
15310
471,34 PLN
Cena za sztukę
Cena zawiera 23% VAT, Darmowa wysyłka
IN312
281,06 PLN
Cena za sztukę
Cena zawiera 23% VAT, Darmowa wysyłka
42363417
509,46 PLN
Cena za sztukę
Cena zawiera 23% VAT, Darmowa wysyłka
15335
689,73 PLN
Cena za sztukę
Cena zawiera 23% VAT, Darmowa wysyłka
T432825
417,36 PLN
Cena za sztukę
Cena zawiera 23% VAT, Darmowa wysyłka
2247203
614,44 PLN
Cena za sztukę
Cena zawiera 23% VAT, Darmowa wysyłka
T432833
557,01 PLN
Cena za sztukę
Cena zawiera 23% VAT, Darmowa wysyłka
812250
588,33 PLN
Cena za sztukę
Cena zawiera 23% VAT, Darmowa wysyłka
1402
328,83 PLN
Cena za sztukę
Cena zawiera 23% VAT, Darmowa wysyłka
IF334
278,20 PLN
Cena za sztukę
Cena zawiera 23% VAT, Darmowa wysyłka
IF335
343,56 PLN
Cena za sztukę
Cena zawiera 23% VAT, Darmowa wysyłka
IF286
292,42 PLN
Cena za sztukę
Cena zawiera 23% VAT, Darmowa wysyłka
IF246
238,47 PLN
Cena za sztukę
Cena zawiera 23% VAT, Darmowa wysyłka
MF286
292,42 PLN
Cena za sztukę
Cena zawiera 23% VAT, Darmowa wysyłka
IF278
286,76 PLN
Cena za sztukę
Cena zawiera 23% VAT, Darmowa wysyłka
IF268
272,55 PLN
Cena za sztukę
Cena zawiera 23% VAT, Darmowa wysyłka
IF258
266,84 PLN
Cena za sztukę
Cena zawiera 23% VAT, Darmowa wysyłka
926139
407,91 PLN
Cena za sztukę
Cena zawiera 23% VAT, Darmowa wysyłka
215171
381,92 PLN
Cena za sztukę
Cena zawiera 23% VAT, Darmowa wysyłka
Odpowiedni rozmiar opon samochodu Volvo v70 bw
Rozmiar opony Volvo v70 bw: średnica | Rozmiar opony samochodu Volvo v70 bw |
---|---|
16 cali, 17 cali, 18 cali, 19 cali |
225/50 R17, 205/60 R16, 245/40 R18, 235/40 R18, 225/55 R16, 245/45 R17, 235/40 R19 |
Opony zimowe, całoroczne i letnie do VOLVO
Opony Volvo V70 III (BW, 135): pora roku
Volvo v70 bw rozmiary opon i felg
Modeli | Rozmiary opon | Rozmiary felg |
---|---|---|
Opony Volvo v70 bw 2.0 D3 / D4 163 2010 - 2015 | 225 55 R16, 205 60 R16, 205 60 R16, 225 55 R16, 225 50 R17, 225 50 R17, 245 45 R17, 225 50 R17, 225 50 R17, 245 45 R17, 245 40 R18, 245 40 R18 | 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 7,50 x 17 ET 55,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 7,50 x 17 ET 55,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00 |
Opony Volvo v70 bw 2.4 D 163 2007 - 2010 | 225 55 R16, 225 55 R16, 225 50 R17, 245 45 R17, 225 50 R17, 245 45 R17, 225 50 R17, 225 50 R17, 245 40 R18, 245 40 R18 | 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 7,50 x 17 ET 55,00, 7,50 x 17 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00 |
Opony Volvo v70 bw 2.4 D 175 2009 - 2010 | 225 55 R16, 205 60 R16, 225 55 R16, 205 60 R16, 225 50 R17, 225 50 R17, 245 45 R17, 225 50 R17, 245 45 R17, 225 50 R17, 245 40 R18, 245 40 R18 | 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,50 x 17 ET 55,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 7,50 x 17 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00 |
Opony Volvo v70 bw 2.4 D5 185 2007 - 2009 | 225 55 R16, 225 55 R16, 225 50 R17, 245 45 R17, 225 50 R17, 245 45 R17, 225 50 R17, 225 50 R17, 245 40 R18, 245 40 R18 | 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 7,50 x 17 ET 55,00, 7,50 x 17 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00 |
Opony Volvo v70 bw 1.6 D 109 2009 - 2011 | 205 60 R16, 205 60 R16 | 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00 |
Opony Volvo v70 bw 1.6 DRIVe / D2 114 2011 - 2015 | 225 55 R16, 205 60 R16, 205 60 R16, 225 55 R16, 225 50 R17, 225 50 R17, 225 50 R17, 245 45 R17, 225 50 R17, 245 45 R17, 245 40 R18, 245 40 R18 | 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,50 x 17 ET 55,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 7,50 x 17 ET 55,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00 |
Opony Volvo v70 bw 2.0 FlexiFuel 146 2008 - 2011 | 225 55 R16, 205 60 R16, 205 60 R16, 225 55 R16, 225 50 R17, 225 50 R17, 225 50 R17, 245 45 R17, 225 50 R17, 245 45 R17, 245 40 R18, 245 40 R18 | 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,50 x 17 ET 55,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 7,50 x 17 ET 55,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00 |
Opony Volvo v70 bw 2.0 D4 181 2013 - 2016 | 225 55 R16, 205 60 R16, 225 50 R17, 225 50 R17, 225 50 R17, 225 50 R17, 235 40 R18, 235 40 R18, 235 40 R19, 235 40 R19 | 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 7,50 x 17 ET 55,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 7,50 x 17 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00, 8,00 x 19 ET 55,00, 8,00 x 19 ET 55,00 |
Opony Volvo v70 bw 2.0 D 136 2007 - 2015 | 225 55 R16, 205 60 R16, 205 60 R16, 225 55 R16, 225 50 R17, 225 50 R17, 225 50 R17, 245 45 R17, 225 50 R17, 245 45 R17, 245 40 R18, 245 40 R18 | 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,50 x 17 ET 55,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 7,50 x 17 ET 55,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00 |
Opony Volvo v70 bw 2.5 T FlexiFuel 231 2009 - 2011 | 225 55 R16, 205 60 R16, 225 55 R16, 205 60 R16, 225 50 R17, 225 50 R17, 225 50 R17, 225 50 R17 | 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 7,50 x 17 ET 55,00, 7,50 x 17 ET 55,00 |
Najbardziej popularne rozmiary opon Volvo v70 bw
Najbardziej popularne rozmiary opon Volvo v70 bw
- Opony V70 3 (BW) 225/50 R17
- Opony V70 3 (BW) 205/60 R16
- Opony V70 3 (BW) 245/40 R18
- Opony V70 3 (BW) 235/40 R18
- Opony V70 3 (BW) 225/55 R16
- Opony V70 3 (BW) 245/45 R17
- Opony V70 3 (BW) 235/40 R19
Volvo v70 bw opony zgodnie z ich średnicą
Szeroki asortyment produktów
Szeroki asortyment produktów
Ponad 50 000 towarów w najlepszych cenach
Gwarancja zwrotu
Zwrot towaru w ciągu 14 dni
Możesz zwrócić produkt w ciągu 14 dni i otrzymać zwrot pieniędzy
Darmowa dostawa
Bezpłatna dostawa
AUTODOC dba o Ciebie! Każde zamówienie o wartości powyżej 350 PLN jest wysyłane gratis po całej przestrzeni Polska.
*Nie dotyczy części zamiennych ponadgabarytowych
Bezpieczne płatności
Bezpieczne płatności
Płać bezpiecznie za zakupy z możliwością wyboru dogodnych metod