V60-0308 VAICO 5W-30, 1000l MB 229.51 BMW Longlife-04 ACEA C2
- Pojemność [litr]: 1000
- Klasa lepkości SAE: 5W-30
- Rekomendacje producenta: MB 229.51, BMW Longlife-04, MB 229.52, DEXOS 2
- Numer artykułu: V60-0308
- Rodzaj połączenia: Beczka
- Nasza cena: 23865,00 zł
- Producent: VAICO
- Numer EAN: 4046001660160
- Stan: nowy
Cena zawiera 23% VAT
Numer(-y) referencyjny(-e) OE porównywalny(-e) z numerem oryginalnej części zamiennej:
- OE 5W-30 Longlife Plus — SMART
- OE BMW Longlife-04 — VAICO
- OE 5W-30 — VAICO
- OE ACEA C2 / C3 — VAICO
- OE API SN — VAICO
- OE MB 001 989 37 01 — VAICO
- OE MB 229.51 / 229.52 — VAICO
- OE Opel GM Dexos 2 — VAICO
- OE SAE 5W-30 MB — VAICO
- OE A 000 989 82 07 — MERCEDES-BENZ
- OE A 000 989 69 06 — MERCEDES-BENZ
- OE A 000 989 22 07 — MERCEDES-BENZ
- OE A 000 989 15 04 — MERCEDES-BENZ
- OE A 000 989 54 04 — MERCEDES-BENZ
- OE A 000 989 69 06 13 — MERCEDES-BENZ
- OE A 000 989 10 08 — MERCEDES-BENZ
- OE A 000 989 94 02 11 — MERCEDES-BENZ
- OE 000 989 10 08 — MERCEDES-BENZ
- OE 000 989 15 04 — MERCEDES-BENZ
- OE 000 989 22 07 — MERCEDES-BENZ
- OE 000 989 54 04 — MERCEDES-BENZ
- OE 000 989 57 08 — MERCEDES-BENZ
- OE 000 989 69 06 — MERCEDES-BENZ
- OE 000 989 69 06 13 — MERCEDES-BENZ
- OE 000 989 82 07 — MERCEDES-BENZ
- OE 000 989 94 02 11 — MERCEDES-BENZ
- OE 000 989 95 02 11 — MERCEDES-BENZ
- OE A 000 989 57 08 — MERCEDES-BENZ
Produkty z kategorii Olej silnikowy VAICO V60-0308 kompatybilne z następującymi popularnymi samochodami
| Modele samochodów | VW Golf 4; VW Golf 5; BMW E46; BMW E90; VW Polo 9N; Audi A4 B8 Avant; BMW E91; Renault Clio 3; BMW E60; Audi A3 8P Sportback; Opel Corsa D; BMW E87; Nissan Qashqai J10; BMW E39; VW Touran 1; BMW F20; BMW F11; Mercedes W204; Mercedes W211; Audi A3 8P |
| Silniki | 1.6; 3.2 R32 4motion; 1.6 FSI; 1.9 TDI 4motion; 1.9 TDI; 2.3 V5 4motion; 2.3 V5; 1.6 16V; 2.0; 1.8 T; 1.8; 1.4 16V; 1.4 TSI; 2.0 TDI; 2.0 GTI; 2.0 FSI 4motion; 2.0 TDI 16V 4motion; 2.0 SDI; 1.4 FSI; 2.0 FSI; 2.0 TDI 16V; 320d; 316 i; 318 d; 330 xd; 330 d; 318 i; 325 xi; 325 i; 320 i; 330 i; 330 xi; 316i; 320i; 323 i; 320 d; 328 i; 318i; 335 xi; 335i xDrive 3.0; 335 i; 330i; 325 d; 320 d xDrive; 316 d; 335i xDrive; 330 i xDrive; 325i xDrive; 330 d xDrive; 330d |
| Moc silnika (KM) | 41-843 KM |
| Moc (kilowaty) | 30-620 kW |
| Rok produkcji | 1967-2025 |
| Numer artykułu producenta | 5W-30, Mercedes Benz 001 989 , MB 229.51, BMW Longlife-04, ACEA C2 / C3, MB 229.51 / 229.52, MB 229.52, Mercedes Benz 229.51, , Opel GM Dexos2, SAE 5W-30 MB, API SN, Mercedes-Benz Motoröl, ACEA C2, Opel GM Dexos 2, ACEA C3, API CF, MB 001 989 37 01 |
| Numer(-y) części OE | 5W-30 Longlife Plus, BMW Longlife-04, 5W-30, ACEA C2 / C3, API SN |
Czy kiedykolwiek kupiłeś/aś ten produkt od AUTODOC: Olej silnikowy VAICO V60-0308?
Recenzje klientów i gwiazdki pomagają naszym klientom dowiedzieć się więcej o produkcie i zdecydować, czy warto go kupić. Do obliczania oceny gwiazdkowej wykorzystywany jest złożony algorytm, który bierze pod uwagę, jak dawno temu została napisana recenzja, czy produkt został faktycznie zakupiony w sklepie internetowym AUTODOC oraz, czy został zwrócony.
Etykieta „zweryfikowany zakup” pozwala Ci znaleźć opinie klientów, którzy rzeczywiście zakupili dany produkt w sklepie internetowym AUTODOC. Etykieta „zweryfikowany zakup” odnosi się do recenzji produktów zakupionych z tego samego konta, z którego została wysłana recenzja. Nadal uważamy, że recenzje bez etykiety „zweryfikowany zakup” są ważne, ale nie możemy zagwarantować, że produkty opisane w takich recenzjach zostały zakupione w sklepie internetowym AUTODOC.
Pytania i odpowiedzi
VAICO V60-0308: popularne artykuły
Czy chcesz więcej dowiedzieć się o VAICO Olej silnikowy?
Przeczytaj Olej silnikowy V600308 FAQ i opinie klientów!
Czy potrzebujesz pomocy? Kontakt
Każde zamówienie o wartości powyżej 340 zł jest wysyłane gratis po całej przestrzeni Polska. Jeżeli kwota rachunku nie osiąga 340 zł, to koszt przesyłki będzie wynosić 29,00 zł.
Ostatnio oglądane produkty
DELPHI 25199 Klocki hamulcowe
przygotowany do wskaźnika zużycia